Ugly Sonic - Camiseta Ultra Algodão | UnrealGeeks
Ugly Sonic - Camiseta Ultra Algodão | UnrealGeeks
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Um clássico atemporal, a camiseta unissex de algodão ultra que supera as expectativas. Feita com algodão de qualidade premium, esta camiseta garante que cada design brilhe intensamente. Os ombros são habilmente costurados para proporcionar um ajuste impecável na parte superior do corpo. Sem costuras laterais, a camiseta apresenta um fluxo contínuo e ininterrupto, adicionando ao seu visual limpo e polido. A gola apresenta malha canelada, aumentando sua elasticidade para um ajuste confortável e flexível. Fique tranquilo sabendo que este produto é feito de materiais de origem sustentável e ecologicamente corretos, tornando-o uma escolha consciente para o indivíduo que busca moda.
Características: Sem costuras laterais, gola de malha canelada sem costura, fita nos ombros.
Fabricação: Cores sólidas são 100% algodão; cores mescladas são 50% algodão, 50% poliéster (Sport Grey é 90% algodão, 10% poliéster); cores antigas são 90% algodão, 10% poliéster
Este produto é feito sob demanda. Sem mínimos.
Guia de tamanhos
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Comprimento (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| B) Meio Tórax (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| C) Comprimento da Manga (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B) Meio Tórax (polegadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| C) Comprimento da Manga (polegadas) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Instruções de cuidado
| Lavar | Lavar à máquina em água fria (máximo 30°C ou 90°F) |
| Alvejante | Apenas sem cloro |
| Secar na máquina | Baixa temperatura |
| Limpeza a seco | Não lavar a seco |
| Passar Decoração | Não passar a decoração |
| Ferro | Passar ou vaporizar com calor médio |
Compartilhar
